fcqfn-pg电子竞技平台

 fc系列(fcqfn,fctsot,fcsoic)

封装名称 管脚数 封装尺寸(长*宽)/mm 封装厚度(mm) 管脚间距/mm 备注
fcqfn6 6 2x2 0.75 0.65  
fcqfn8 8 3x3 0.9 0.65  
fcqfn10 10 2x3 0.9 0.5  
fcqfn10 10 3x3 0.9 0.55  
fcqfn10 10 2x2 0.9 0.5  
fcqfn10 10 2x2 0.55 0.5  
fcqfn10 10 2x3 0.75 0.5  
fcqfn12 12 2x2 0.9 0.5  
fcqfn12 12 2x3 0.9 0.5  
fcqfn12 12 2.5x3 0.9 0.4  
fcqfn13 13 2x3 0.9 0.5  
fcqfn13 13 2.5x3 0.9 0.5  
fcqfn13 13 3x3 0.75 0.4  
fcqfn13 13 3x4 0.9 0.5  
fcqfn13 13 4x3 0.9 0.5  
fcqfn14 14 2x2 0.9 0.5  
fcqfn14 14 2x3 0.9 0.5  
fcqfn14 14 3x3 0.9 0.5  
fcqfn15 15 4x4 0.9 0.65  
fcqfn16 16 2x2 0.55 0.4  
fcqfn16 16 3x3 0.9 0.4  
fcqfn16 16 3x3 0.9 0.5  
fcqfn18 18 3x3 0.75 0.5  
fcqfn18 18 4x3 0.9 0.5  
fcqfn19 19 3x3 0.75 0.4  
fcqfn20 20 3x4 0.9 0.5  
fcqfn20 20 4x4 0.75 0.65  
fcqfn21 21 3x3 0.9 0.4  
fcqfn21 21 3x4 0.9 0.4  
fcqfn21 21 3x4 0.75 0.4  
fcqfn21 21 4x3 0.75 0.4  
fcqfn21 21 4x4 0.75 0.5  
fcqfn21 21 4x5 0.75 0.4  
fcqfn22 22 4x3 0.9 0.4  
fcqfn23 23 4x4 0.9 0.5  
fcqfn23 23 4x4 0.75 0.5  
fcqfn23 23 6x3 0.75 0.4  
fcqfn24 24 5x4 0.9 0.5  
fcqfn25 25 5x4 0.75 0.4  
fcqfn26 26 4x4 0.75 0.5  
fcqfn26 26 5x5 0.9 0.5  
fcqfn26 26 6x6 0.9 0.65  
fcqfn28 28 4x4 0.9 0.5  
fcqfn28 28 5x4 0.9 0.6  
fcqfn30 30 5x4 0.9 0.5  
fcqfn30 30 5x5 0.9 0.5  
fcqfn34 34 4x5 0.9 0.45  
fcqfn34 34 6x6 0.75 0.5  
fcqfn36 36 5x5 0.9 0.4  
fcqfn36 36 5x6 0.75 0.5  
fcqfn36 37 5x6 0.9 0.4  
网站地图