dfn-pg电子竞技平台

      dfn系列

封装名称 管脚数 封装尺寸(长*宽)/mm 封装厚度(mm) 管脚间距/mm 备注
dfn2 2 0.6x1.0 0.55 0.65  
dfn2 2 0.6x1.0 0.45 0.65  
dfn2 2 1.0x1.5 0.55 na  
dfn2 2 6x6 0.75 0.65  
dfn2 2 6x6 0.9 3.34  
dfn4 4 1.6x1.5 0.45 0.65 霍尔
dfn6 6 1.4x1.4 0.55 0.5  
dfn6 6 2x2 0.75 0.65  
dfn6 6 3x3 0.75 0.8  
dfn6 6 6x6 0.75 na  
dfn8 8 2x2 0.75 0.65  
dfn8 8 2x2 0.75 0.5  
dfn8 8 2x2 0.55 0.5  
dfn8 8 2x3 0.75 0.5  
dfn8 8 2x3 0.55 0.5  
dfn8 8 2x3 0.45 0.5  
dfn8 8 3x3 0.75 0.65  
dfn8 8 3x4 0.55 0.8  
dfn8 8 6x5 0.75 0.5  
dfn8 8 6x5 0.75 1.27  
dfn8 8 8x6 0.75 1.27  
dfn10 10 2.5x1.0 0.55 0.5  
dfn10 10 3x3 0.75 0.5  
dfn12 12 3x2 0.75 0.5  
dfn12 12 3x3 0.75 0.45  
dfn12 12 3x4 0.9 0.4  
dfn12 12 4x2.5 0.75 0.4  
dfn14 14 3x2 0.75 0.4  
dfn14 14 2x3 0.75 0.4  
网站地图