qfn-pg电子竞技平台

 qfn系列        

封装名称 管脚数qfn24 封装尺寸(长*宽)/mm 封装厚度(mm) 管脚间距/mm 备注
qfn10 10 1.4x1.8 0.55 0.4  
qfn10 10 3x3 0.9 0.5  
qfn10 10 3x3 0.75 0.5  
qfn10 10 5x7 0.9 0.55  
qfn12 12 2x2 0.75 0.4  
qfn12 12 5x5 0.75 1.25  
qfn12 12 6x6 0.75 0.4  
qfn16 16 3x3 0.75 0.5  
qfn16 16 3x3 0.85 0.5  
qfn16 16 4x4 0.75 0.65  
qfn16 16 6x6 0.75 0.5  
qfn17 17 7x7 0.75 0.65  
qfn18 18 6x6 0.75 0.76/1.2  
qfn20 20 2.5x3.5 0.75 0.4  
qfn20 20 2.5x4.5 0.85 0.5  
qfn20 20 3x3 0.75 0.4  
qfn20 20 3x3 0.85 0.4  
qfn20 20 3x3 0.55 0.4  
qfn20 20 4x4 0.9 0.5  
qfn20 20 4x4 0.75 0.5  
qfn20 20 4.5x2.5 0.85 0.5  
qfn20 20 5x5 0.9 0.65  
qfn20 20 5x5 0.75 0.65  
qfn20 20 5x5 0.75 0.8  
qfn20 20 6x6 0.75 0.8  
qfn20 20 8x8 0.75 0.5  
qfn24 24 3x4 0.9 0.4  
qfn24 24 3x4 0.75 0.4  
qfn24 24 3x4 0.85 0.4  
qfn24 24 4x4 0.9 0.5  
qfn24 24 4x4 0.75 0.5  
qfn24 24 4x5 0.75 0.5  
qfn24 24 4.5x4.5 0.75 0.5  
qfn28 28 4x4 0.9 0.45  
qfn28 28 5x5 0.9 0.5  
qfn32 32 4x4 0.75 0.4  
qfn32 32 4x4 0.55 0.4  
qfn32 32 5x5 0.9 0.5  
qfn32 32 5x5 0.75 0.5  
qfn36 36 4x5 0.55 0.35  
qfn36 36 5x5 0.75 0.45  
qfn36 36 6x6 0.9 0.5  
qfn36 36 6x6 0.75 0.5  
qfn38 38 4x6 0.9 0.4  
qfn38 38 4x6 0.75 0.4  
qfn40 40 5x5 0.9 0.4  
qfn40 40 5x5 0.75 0.5  
qfn40 40 5x5 0.55 0.4  
qfn40 40 6x6 0.9 0.5  
qfn40 40 6x6 0.75 0.5  
qfn40 40 6x6 0.85 0.5  
qfn42 42 5x6 0.75 0.4  
qfn44 44 7x7 0.75 0.5  
qfn48 48 5x5 0.55 0.35  
qfn48 48 5x5 0.45 0.35  
qfn48 48 6x6 0.9 0.4  
qfn48 48 6x6 0.75 0.4  
qfn48 48 6x6 0.55 0.4  
qfn48 48 7x7 0.85 0.5  
qfn48 48 7x7 0.75 0.5  
qfn52 52 6x6 0.55 0.4  
qfn52 52 6x6 0.75 0.4  
qfn56 56 7x7 0.75 0.4  
qfn60 60 6x6 0.55 0.35  
qfn64 64 8x8 0.75 0.4  
qfn68 68 8x8 0.75 0.4  
qfn88 88 10x10 0.75 0.4  



网站地图